Réparation iPhone


Votre service de réparation local :
changement de batterie, réparation écran cassé, vitre tactile cassée, remplacement de bouton power et bouton home, caméra avant, caméra arrière…
Repair by Dad répare votre iPhone en atelier. Garantie de réparation de 6 mois à 1 an, diagnostic déductible de la réparation de votre appareil, pièces détachées 100% qualité supérieur, compatible ou reconditionné.
Appareil | Composant | Prix |
iPhone 4 | Écran reconditionné | 44 € |
Batterie | 34 € | |
Connecteur charge | 34 € | |
iPhone 4S | Écran reconditionné | 44 € |
Batterie | 34 € | |
Connecteur charge | 34 € | |
iPhone 5 | Écran reconditionné | 44 € |
Batterie | 34 € | |
Connecteur charge | 34 € | |
iPhone 5C | Écran reconditionné | 44 € |
Batterie | 34 € | |
Connecteur charge | 34 € | |
iPhone 5S | Écran reconditionné | 44 € |
Batterie | 34 € | |
Connecteur charge | 34 € | |
iPhone SE | Écran reconditionné | 49 € |
Batterie | 39 € | |
Connecteur charge | 39 € | |
iPhone 6 | Écran reconditionné | 64 € |
Écran LCD compatible | 54 € | |
Batterie | 44 € | |
Connecteur charge | 44 € | |
iPhone 6 + | Écran reconditionné | 74 € |
Écran LCD compatible | 59 € | |
Batterie | 49 € | |
Connecteur charge | 44 € | |
iPhone 6 S | Écran reconditionné | 69 € |
Écran LCD compatible | 59 € | |
Batterie | 49 € | |
Connecteur charge | 44 € | |
iPhone 6 S+ | Écran reconditionné | 79 € |
Écran LCD compatible | 59 € | |
Batterie | 49 € | |
Connecteur charge | 44 € | |
iPhone 7 | Écran reconditionné | 89 € |
Écran LCD premium | 79 € | |
Écran LCD standard | 69 € | |
Batterie | 49 € | |
Connecteur charge | 44 € | |
iPhone 7 + | Écran reconditionné | 79 € |
Écran LCD compatible | 69 € | |
Batterie | 49 € | |
Connecteur charge | 44 € | |
iPhone 8 | Écran reconditionné | 89 € |
Écran LCD premium | 79 € | |
Batterie | 59 € | |
Châssis complet | 89 € | |
Connecteur charge | 69 € | |
iPhone 8 + | Écran LCD premium | 89 € |
Batterie | 59 € | |
Châssis complet | 129 € | |
Châssis nue | 109 € | |
Vitre arrière | 89 € | |
iPhone SE 2020 | Écran reconditionné | 89 € |
Écran LCD compatible | 79 € | |
Batterie | 59 € | |
Connecteur charge | 69 € | |
A partir de l’iPhone X, le Face ID peut être réparable, en cas de panne de celui-ci. | ||
iPhone X | Écran reconditionné | 129 € |
Écran HARD OLED | 99 € | |
Écran LCD Premium | 89 € | |
réparation FACE ID | 69 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 79 € | |
Châssis complet avec vitre arrière | 129 € | |
vitre arrière (si c’est possible) | 89 € | |
Connecteur charge | 69 € | |
iPhone XR | Écran original reconditionné | 119 € |
Écran LCD Premium | 99 € | |
Écran LCD Standard | 89 € | |
réparation FACE ID | 69 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 89€ | |
Batterie Compatible | 69 € | |
Châssis complet | 139 € | |
Connecteur charge | 69 € | |
iPhone XS | Écran reconditionné | 149 € |
Écran SOFT OLED | 124 € | |
Écran HARD OLED | 99 € | |
Écran LCD compatible | 79 € | |
réparation FACE ID | 69 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 89 € | |
Batterie | 69 € | |
Châssis complet | 139 € | |
Connecteur charge | 69 € | |
iPhone XS Max | Écran SOFT OLED | 139 € |
Écran LCD compatible | 99 € | |
réparation FACE ID | 79 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 89 € | |
Batterie | 69 € | |
Châssis complet | 149 € | |
vitre arrière (si c’est possible) | 89 € | |
Connecteur charge | 69 € | |
iPhone 11 | Écran reconditionné | 109 € |
Écran OEM | 99 € | |
Écran LCD Premium | 89 € | |
réparation FACE ID | 79 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 89 € | |
Batterie | 69 € | |
Châssis complet | 149 € | |
vitre arrière (si c’est possible) | 89 € | |
Connecteur charge | 59 € | |
iPhone 11 Pro | Écran Reconditionné | 139 € |
Écran HARD OLED | 109 € | |
Écran LCD standard | 99 € | |
réparation FACE ID | 79 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 89 € | |
Batterie Compatible | 69 € | |
Châssis complet | 169 € | |
vitre arrière (si c’est possible) | 89 € | |
Connecteur charge | 109 € | |
iPhone 11 Pro Max | Écran reconditionné | 219 € |
Écran SOFT OLED | 174 € | |
Écran COLORMAX | 149 € | |
réparation FACE ID | 79 € | |
Écran LCD standard | 99 € | |
Batterie | 69 € | |
vitre arrière (si c’est possible) | 89 € | |
Connecteur charge | 99 € | |
A partir de l'iPhone 12, la récupération du TrueTone nécessite de dessouder une puce sur l’écran d’origine. Par conséquent le prix du remplacement d’écran sera 20€ supérieur. | ||
iPhone 12 | Écran reconditionné | 189 € |
Écran SOFT OLED | 159 € | |
Écran COLORMAX | 119 € | |
Écran LCD standard | 109 € | |
True-tone | +20 € | |
réparation FACE ID | 79 € | |
Châssis complet | 169 € | |
vitre arrière (si c’est possible) | 89 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 89 € | |
Connecteur charge | 89 € | |
iPhone 12 mini | Écran HARD OLED | 149 € |
Écran LCD standard | 119 € | |
True-tone | +20 € | |
réparation FACE ID | 79 € | |
Châssis complet | 159 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 89 € | |
Batterie | 69 € | |
Connecteur charge | 99 € | |
iPhone 12 Pro | Écran reconditionné | 189 € |
Écran SOFT OLED | 159 € | |
Écran COLORMAX | 119 € | |
Écran LCD standard | 109 € | |
True-tone | +20 € | |
réparation FACE ID | 79 € | |
Châssis complet | 189 € | |
vitre arrière (si c’est possible) | 89 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 89 € | |
Batterie | 69 € | |
Connecteur charge | 99 € | |
iPhone 12 Pro max | Écran SOFT OLED | 169 € |
Écran LCD standard | 139 € | |
True-tone | +20 € | |
réparation FACE ID | 89 € | |
Châssis complet | 189 € | |
vitre arrière (si c’est possible) | 89 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 99 € | |
Batterie | 79 € | |
Connecteur charge | 99 € | |
iPhone 13 | Écran reconditionné ou démonté | 239 € |
Écran HARD OLED | 179 € | |
Écran COLORMAX | 159 € | |
Écran LCD standard | 129 € | |
True-tone | +20 € | |
réparation FACE ID | 89 € | |
Châssis complet | 179 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 99 € | |
Batterie | 79 € | |
Connecteur charge | 99 € | |
iPhone 13 mini | Écran reconditionné | 259 € |
Ecran HARD OLED | 169 € | |
Ecran COLORMAX | 159 € | |
Ecran INCELL RJ | 139 € | |
True-tone | +20 € | |
réparation FACE ID | 89 € | |
Châssis complet | 179 € | |
Batterie avec BMS d’origine | 99 € | |
Batterie | 79 € | |
Connecteur charge | 99 € | |
iPhone 13 Pro | Écran LCD standard | 439 € |
réparation FACE ID | 89 € | |
Batterie | 89 € | |
Connecteur charge | 99 € | |
iPhone 13 Pro Max | Écran reconditionné | 499 € |
réparation FACE ID | 89 € | |
Batterie | ||
Connecteur charge |